| # | Meno | Stav | Góly | Bingo | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Peter | 52 | 25 | 2 | 131 |
| 2. | ![]() | emsy | 51 | 27 | 2 | 131 |
| 3. | Michal | 50 | 28 | 2 | 130 | |
| 4. | ![]() | Tony | 48 | 32 | 2 | 130 |
| 5. | ![]() | mac | 48 | 25 | 3 | 124 |
| 6. | ![]() | Sam | 45 | 26 | 2 | 118 |
| 7. | ![]() | cat | 43 | 24 | 3 | 113 |
| 8. | ![]() | Klaudi | 45 | 17 | 1 | 108 |
| 9. | ![]() | Timo | 37 | 20 | 1 | 95 |
| 10. | Rena | 21 | 14 | 2 | 58 |
| Group A | G | W | OTW | OTL | L | GF | : | GA | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kanada | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 34 | : | 7 | 19 |
| 2 | ![]() | Švédsko | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 28 | : | 8 | 18 |
| 3 | ![]() | Fínsko | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 22 | : | 10 | 16 |
| 4 | ![]() | Rakúsko | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 21 | : | 18 | 10 |
| 5 | ![]() | Lotyšsko | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 | : | 25 | 9 |
| 6 | ![]() | Slovensko | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | : | 24 | 7 |
| 7 | ![]() | Slovinsko | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | : | 29 | 4 |
| 8 | ![]() | Francúzsko | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | : | 27 | 1 |
| Group B | G | W | OTW | OTL | L | GF | : | GA | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Švajčiarsko | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 34 | : | 9 | 19 |
| 2 | ![]() | USA | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 34 | : | 14 | 17 |
| 3 | ![]() | Česko | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 35 | : | 14 | 17 |
| 4 | ![]() | Dánsko | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 25 | : | 24 | 11 |
| 5 | ![]() | Nemecko | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 20 | : | 22 | 10 |
| 6 | ![]() | Nórsko | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | : | 24 | 4 |
| 7 | ![]() | Maďarsko | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | : | 39 | 3 |
| 8 | ![]() | Kazachstan | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | : | 32 | 3 |
| Výsledky | |
|---|---|
| 10x | 2:1 |
| 7x | 5:2 |
| 4x | 6:1 |
| 4x | 5:1 |
| 4x | 5:0 |
| 3x | 6:0 |
| 3x | 4:1 |
| 3x | 4:0 |
| 2x | 7:0 |
| 2x | 6:3 |
| 2x | 6:2 |
| 2x | 4:2 |
| 2x | 3:2 |
| 2x | 3:1 |
| 2x | 3:0 |
| 2x | 1:0 |
| 1x | 10:0 |
| 1x | 9:1 |
| 1x | 8:2 |
| 1x | 8:1 |
| 1x | 7:2 |
| 1x | 7:1 |
| 1x | 6:5 |
| 1x | 5:4 |
| 1x | 5:3 |
| 1x | 4:3 |
| Góly na zápas | |
|---|---|
| 14x | 7 |
| 12x | 3 |
| 9x | 6 |
| 9x | 5 |
| 5x | 9 |
| 5x | 4 |
| 4x | 8 |
| 3x | 10 |
| 2x | 1 |
| 1x | 11 |
| ∅ | 5,83 |
| Najdlhšie uhádnuté šnúry | |
|---|---|
| Peter | 20 |
| Michal | 17 |
| emsy | 17 |
| mac | 16 |
| Timo | 12 |
| Tony | 11 |
| Sam | 10 |
| cat | 8 |
| Klaudi | 6 |
| Rena | 5 |
| Tony | 08.05. 17:58:16 |
|---|---|
| kde nachodistja rasia s kapitanem Dankom i s branictikom Ficom? Nepanimáju.... ja čelovek obyčnij.. | |
| mac | 10.05. 22:21:58 |
| Россия в заднице. | |
| Sam | 25.05. 23:09:30 |
| Gratulujem k vyhre :) | |
| Michal | 26.05. 06:29:11 |
| Gratulujeme Petrovi k výhre a Adamcovým zo Senca za spravovanie stránky. | |
| mac | 26.05. 12:40:36 |
| Blahoželám víťazovi, šestku Plzne dodám. | |
| Peter | 26.05. 12:41:49 |
| Ďakujem za gratulácie. Bol to veľmi vyrovnaný zápas. | |